Page 110 - Pla Local d'Educació de Cassà de la Selva
P. 110

Pla Local d’Educació (PLE) de Cassà  de la Selva 2020-2024





     Resum comparat dels indicadors de vulnerabilitat educativa

                                                                                                               Dos
                                                                                                Cap progenitor                    Monoparental i
                    Indicadors de vulnerabilitat educativa    Total general  Nen        Nena                 progenitors   Biparental           Primària    ESO
                                                                                                  estranger                           altres
                                                                                                             estrangers
                                 No esmorza mai abans de sortir de casa  10%     10%        10%         10%        14%         9%         14%         8%      12%

                                        Dina sol/a els dies de cada dia  7%       5%         8%          8%         4%         7%          5%         1%      14%
                                      Va a dormir cap a les 12h de la nit  15%   19%        11%         15%        22%         14%        18%         6%      26%

                               S'ha sentit molt cansat/da en els últims dies  8%  8%         8%          8%        10%         7%         10%         6%      11%
                           Dues o més assignatures suspeses el curs passat  21%  20%        22%         18%        41%         18%        33%        17%      26%

         Dues o més assignatures suspeses el curs passat i no rep cap reforç escolar  10%  10%  10%      8%        22%         8%         17%         9%      24%
                   (Alumnat d'ESO) No vol continuar estudiant després de l’ESO  2%  2%       1%          2%         0%         1%          3%                  2%

                                No li agrada l'escola o institut (poc o gens)  14%  22%      7%         14%        12%         14%        13%        11%      19%

        No acostuma a anar a les excursions de l'escola o institut (regular, poc o gens)  4%  4%  5%     4%         8%         4%          7%         3%       4%
                      No té els llibres i el material escolar necessari per al curs  6%  8%  4%          5%         6%         5%          8%         4%       6%
         Creu que els pares no s'interessen gaire pel que fa a l'escola/institut ni estan   9%  7%  11%  8%        12%         7%         18%         6%      10%
                                          pendents dels seus estudis
                    No parla mai o quasi mai de l'escola o institut amb la família  11%  11%  10%        8%        19%         10%        14%         6%       5%

                      No té a casa un espai tranquil per fer els deures i estudiar  6%  8%   5%          5%        14%         5%         10%         8%       3%
                      (Alumnat d'ESO) No té a casa ordinador per fer els deure  4%  4%       4%          3%        14%         5%          0%                  4%

                                        No fa cap activitat extraescolar  14%    14%        14%         12%        36%         12%        27%        14%      15%

                  No sopa normalment amb la família (algun cop al mes o menys)  8%  9%       6%          8%        12%         7%         10%         9%       6%
              No fa mai o quasi mai sortides, excursions o vacances amb la família  5%  6%   3%          4%         0%         5%          5%         4%       5%

                               No creu que les coses li aniran bé en el futur  2%  3%        1%          2%         2%         2%          1%         2%       1%
         Punts acumulats de vulnerabilitat (Suma de les diferències entre el valor de   0%  16%  -14%  -12%        96%        -13%        61%        -39%     40%
                                cada indicador i el valor del total general)




                                                                                                                                                     110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115